納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
◆PRGR 2025 03アイアン特集ページはコチラ!◆ |
























| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角/バンス角(°) | 23 | 26 | 30 | 34.5 | 39/4.5 | 43.5/5 | 48/6 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| フェースプログレッション(mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||
| 長さ(インチ) | M-43 (S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
| M-40 (SR) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | |
| 総重量(g) | M-43 (S) | 393 | 400 | 407 | 415 | 422 | 431 | 436 |
| M-40 (SR) | 386 | 392 | 399 | 406 | 415 | 423 | 427 | |
| バランス | M-43 (S) | D-2 | ||||||
| M-40 (SR) | D-1.5 | |||||||
| シャフト重量(g) | M-43 (S) | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| M-40 (SR) | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | |
| シャフトトルク(°) | M-43 (S) | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| M-40 (SR) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | |
| シャフトKP | M | |||||||
| 素 材 | フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) ボディ:軟鉄(S20C) | |||||||
| 製 法 | フェース:圧延、CNC加工 ボディ:鍛造、CNC加工 | |||||||
